Sabtu, 10 Juni 2017

Nilai Revisi Biologi Kelas B 2017 Peng.Lingkungan


NO NIM NAMA PRAKTIKUM Prakt. Lap. Rerata Total UAP NAP Predikat Ket.
1 2 3 4 5 Total
P L Rerata P L Rerata P L Rerata P L Rerata P L Rerata 1 2 Rerata
1 ACD 116 047 KURNIAWAN THERESIANTO 72 54 56,7 70 76 75,1 50 52 51,7 30 76 69,10 30 77 70 64,51 80 67 70,9 67,07 90 76,24 B+ LULUS
2 ACD 116 048 MONIKA INDAH 42 49 47,95 65 65 65 35 54 51,2 50 65 62,75 30 50 47 54,77 65 67 66,4 59,42 55 57,65 C LULUS
3 ACD 116 049 FRISKA APRINIA THRESA 32 50 47,3 66 63 63,45 58 60 59,7 30 65 59,75 30 65 59,8 57,99 74 67 69,1 62,43 68 64,66 C LULUS
4 ACD 116 032 ANNISA DEATRI SAFITRI 37 60 56,55 60 79 76,15 50 79 74,7 72 65 66,05 70 80 78,5 70,38 72 67 68,5 69,63 85 75,78 B+ LULUS
5 ACD 116 051 GITA SONIA SINAR 50 46 46,6 40 62 58,7 75 51 54,6 50,5 65 62,83 30 50 47 53,95 60 67 64,9 58,33 88 70,20 B LULUS
6 ACD 116 055 RUSTIANA 25 63 57,3 60 61 60,85 38 48 46,5 62 70 68,80 69 70 69,9 60,66 70 74 72,8 65,52 65 65,31 C+ LULUS
7 ACD 116 056 DEWI WAHYUNINGSIH 27 63 57,6 60 62 61,7 23 64 57,9 62 75 73,05 60 70 68,5 63,74 70 74 72,8 67,36 40 56,42 C LULUS
8 ACD 116 059 LALA PITRIA 52 69 66,45 58 57 57,15 35 55 52 50 60 58,50 75 75 75 61,82 60 50 53 58,29 73 64,18 C LULUS
9 ACD 116 060 DEVI SILVANI 52 57 56,25 63 74 72,35 82 76 76,9 50 67 64,45 50 80 75,5 69,09 60 50 53 62,65 58 60,79 C LULUS
10 ACD 116 061 MAGDALENA NIDA BERA 52 43 44,35 60 60 60 30 0 4,5 50 0 7,50 35 0 5,25 24,32 59 50 52,7 35,67 40 37,40 E TIDAK LULUS
11 ACD 116 063 REKA ANGGRAINI 30 42 40,2 60 58 58,3 38 51 49,1 67 0 10,05 35 0 5,25 32,57 60 74 69,8 47,46 60 52,48 D TIDAK LULUS
12 ACD 116 065 SUKMA AYU 32 59 54,95 59 64 63,25 70 74 73,4 67 65 65,30 35 67 62,2 63,82 67 75 72,6 67,33 75 70,40 B LULUS
13 ACD 116 058 DEVINA VERONIKA 52 55 54,55 60 72 70,2 74 44 48,5 50 40 54,00 60 60 60 57,45 60 50 53 55,67 59 57,00 C LULUS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar