NO | NIM | NAMA | PRAKTIKUM | Rerata | UAS | NA | Predikat | Ket. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Prak. Lap | ||||||||||||||||||||
P | L | Rerata | P | L | Rerata | P | L | Rerata | P | L | Rerata | P | L | Rerata | 1 | 2 | Rerata | |||||||||
1 | ACD 116 001 | PRISKA HANDAYANI | 60 | 81 | 77,85 | 70 | 79 | 77,65 | 74 | 65 | 66,35 | 65 | 78 | 76,05 | 61 | 82 | 78,85 | 75,35 | 72 | ##### | 75,08 | 75,24 | 73 | 74,57 | B | LULUS |
2 | ACD 116 002 | FAOZI ROMADHON | 70 | 74,5 | 73,83 | 98 | 78 | 81 | 50 | 72 | 68,7 | 68 | 78 | 76,5 | 58 | 75 | 72,38 | 74,48 | 76 | ##### | 76,28 | 75,20 | 72 | 73,92 | B | LULUS |
3 | ACD 116 003 | INA SHAITY KARUEHNI | 50 | 73 | 69,55 | 81 | 77 | 77,6 | 55 | 74 | 71,15 | 65 | 80 | 77,75 | 60 | 83 | 79,55 | 75,12 | 70 | ##### | 74,48 | 74,86 | 65 | 70,92 | B | LULUS |
4 | ACD 116 004 | FERODIANI BR KABAN | 70 | 82,5 | 80,63 | 43 | 68 | 64,25 | 70 | 83 | 81,05 | 67 | 80 | 78,05 | 62 | 82 | 78,93 | 76,58 | 78 | ##### | 76,88 | 76,70 | 78 | 77,22 | B+ | LULUS |
5 | ACD 116 005 | RIRIN RUT NETANEEL P | 70 | 72,5 | 72,13 | 98 | 80 | 82,7 | 63,5 | 72 | 70,73 | 50 | 80 | 75,5 | 64 | 82 | 79,23 | 76,06 | 79 | ##### | 77,18 | 76,51 | 57 | 68,70 | C+ | LULUS |
6 | ACD 116 006 | MAHMUDAH | 50 | 78 | 73,8 | 71 | 83 | 81,2 | 62 | 80 | 77,30 | 57 | 80 | 76,55 | 51 | 83 | 78,2 | 77,41 | 75 | ##### | 78,15 | 77,71 | 88 | 81,82 | A | LULUS |
7 | ACD 116 007 | MUTIARA PUSPITA SARI | 60 | 78,5 | 75,73 | 72 | 77 | 76,25 | 70 | 84 | 81,90 | 65 | 82 | 79,45 | 67 | 78 | 76,28 | 77,92 | 72 | ##### | 77,25 | 77,65 | 78 | 77,79 | B+ | LULUS |
8 | ACD 116 008 | SAWUR | 30 | 81,5 | 73,78 | 80 | 76 | 76,6 | 70 | 85 | 82,75 | 62 | 76 | 73,9 | 55 | 72 | 69,45 | 75,30 | 76 | ##### | 78,45 | 76,56 | 69 | 73,53 | B | LULUS |
9 | ACD 116 009 | RIRI KRISNAWATI | 60 | 71 | 69,35 | 68 | 84 | 81,6 | 65 | 81 | 78,60 | 62 | 80 | 77,3 | 51 | 83 | 78,2 | 77,01 | 73 | ##### | 77,55 | 77,23 | 88 | 81,54 | A | LULUS |
10 | ACD 116 010 | ERNA | 60 | 81 | 77,85 | 73 | 81 | 79,8 | 63 | 82 | 79,15 | 62,5 | 81 | 78,23 | 68 | 80 | 78,13 | 78,63 | 72 | ##### | 77,25 | 78,08 | 80 | 78,85 | B+ | LULUS |
11 | ACD 116 011 | SUCI WULANSARI | 60 | 81 | 77,85 | 55 | 72 | 69,45 | 65 | 67 | 66,70 | 62,5 | 73 | 71,43 | 55 | 75 | 72 | 71,49 | 74 | ##### | 75,17 | 72,96 | 65 | 69,78 | C+ | LULUS |
12 | ACD 116 012 | PRIMAJAYA | 70 | 68 | 68,3 | 75 | 80 | 79,25 | 75 | 63 | 64,8 | 55 | 80 | 76,25 | 45 | 80 | 74,75 | 72,67 | 80 | ##### | 76,97 | 74,39 | 93 | 81,83 | A | LULUS |
13 | ACD 116 013 | ARYA JULIANDO | 70 | 68 | 68,3 | 46 | 65 | 62,15 | 75 | 65 | 66,5 | 57 | 72 | 69,75 | 62 | 75 | 73,05 | 67,95 | 76 | ##### | 75,77 | 71,08 | 0 | 42,65 | D | TIDAK LULUS |
14 | ACD 116 014 | MASDINAH | 60 | 73,5 | 71,48 | 75 | 76 | 75,85 | 75 | 64 | 65,65 | 50 | 80 | 75,5 | 57 | 82 | 78,25 | 73,35 | 72 | ##### | 74,57 | 73,83 | 68,5 | 71,70 | B | LULUS |
15 | ACD 116 015 | DAHLIA | 50 | 80 | 75,5 | 60 | 80 | 77 | 58,5 | 68 | 66,58 | 45 | 78 | 73,05 | 50 | 73 | 69,55 | 72,34 | 69 | ##### | 73,67 | 72,87 | 65 | 69,72 | C+ | LULUS |
16 | ACD 116 016 | NANDA M. SILITONGA | 60 | 75 | 72,75 | 67 | 69 | 68,7 | 62 | 58 | 58,6 | 30 | 70 | 64 | 45 | 72 | 67,95 | 66,40 | 74 | 76 | 75,4 | 70,00 | 90 | 78,00 | B+ | LULUS |
17 | ACD 116 017 | SATRIE | 70 | 84 | 81,9 | 78 | 83 | 82,25 | 75 | 70 | 70,75 | 45 | 75 | 70,5 | 55 | 79 | 75,4 | 76,16 | 75 | 76 | 75,7 | 75,98 | 83 | 78,79 | B+ | LULUS |
18 | ACD 116 018 | REZA DESTRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 12 | 4,80 | 2,88 | E | TIDAK LULUS | ||||||||||||
19 | ACD 116 019 | MEGAWATI MARPAUNG | 60 | 81,5 | 78,28 | 80 | 77 | 77,45 | 55 | 81 | 77,1 | 66 | 78 | 76,2 | 62 | 81 | 78,08 | 77,42 | 74 | 76 | 75,4 | 76,61 | 80 | 77,97 | B+ | LULUS |
20 | ACD 116 020 | NI WAYAN SUTANTI | 70 | 74 | 73,4 | 90 | 80 | 81,5 | 75 | 76 | 75,85 | 45 | 76 | 71,35 | 60 | 79 | 76,15 | 75,65 | 76 | 76 | 76 | 75,79 | 83 | 78,67 | B+ | LULUS |
21 | ACD 116 021 | NORBAITI | 70 | 83 | 81,05 | 88 | 84 | 84,6 | 60 | 79 | 76,15 | 67,5 | 78 | 76,43 | 68 | 81 | 78,98 | 79,44 | 77 | 75 | 75,6 | 77,90 | 92 | 83,54 | A | LULUS |
22 | ACD 116 022 | YOSUA | 70 | 67 | 67,45 | 78 | 79 | 78,85 | 69 | 66 | 66,45 | 61 | 81 | 78 | 66 | 82 | 79,6 | 74,07 | 78 | 75 | 75,9 | 74,80 | 95 | 82,88 | A | LULUS |
23 | ACD 116 023 | MEILIWATI | 70 | 83 | 81,05 | 92 | 77 | 79,25 | 40 | 70 | 65,5 | 50 | 78 | 73,8 | 57 | 82 | 78,25 | 75,57 | 72 | 75 | 74,1 | 74,98 | 70 | 72,99 | B | LULUS |
24 | ACD 116 024 | NORASA YAHMI | 70 | 77 | 75,95 | 77 | 73 | 73,6 | 63,5 | 74 | 72,43 | 45 | 74 | 69,65 | 45 | 72 | 67,95 | 71,92 | 74 | 75 | 74,7 | 73,03 | 75 | 73,82 | B | LULUS |
25 | ACD 116 025 | RIVALDO OKTAFATIKA S. | 70 | 65 | 65,75 | 63 | 75 | 73,2 | 62 | 83 | 79,85 | 59,5 | 71 | 69,28 | 51 | 79 | 74,8 | 72,58 | 75 | 75 | 75 | 73,55 | 64 | 69,73 | C+ | LULUS |
26 | ACD 116 027 | NURHIDAYAH | 60 | 74,5 | 72,33 | 75 | 75 | 75 | 55 | 79 | 75,4 | 58,5 | 80 | 76,78 | 60 | 80 | 77 | 75,30 | 71 | 74 | 73,1 | 74,42 | 65 | 70,65 | B | LULUS |
27 | ACD 116 028 | EDY PRASETYO | 70 | 67 | 67,45 | 65 | 77 | 75,2 | 40 | 68 | 63,8 | 50 | 75 | 71,25 | 45 | 6,75 | 56,89 | 72 | 74 | 73,4 | 63,49 | 47 | 56,90 | C | LULUS | |
28 | ACD 116 029 | ISMA DWININGTYAS | 70 | 73,5 | 72,98 | 80 | 72 | 73,2 | 75 | 74 | 74,15 | 67,5 | 72 | 71,33 | 61 | 73 | 71,2 | 72,57 | 78 | 74 | 75,2 | 73,62 | 78 | 75,37 | B+ | LULUS |
29 | ACD 116 030 | FITRIANI | 70 | 80 | 78,5 | 88 | 63 | 66,75 | 70 | 68 | 68,3 | 44 | 80 | 74,6 | 51 | 82 | 77,35 | 73,10 | 73 | 74 | 73,7 | 73,34 | 63 | 69,20 | C+ | LULUS |
30 | ACD 116 031 | MELYA | 50 | 81 | 76,35 | 95 | 77 | 79,7 | 60 | 80 | 77 | 69,5 | 73 | 72,48 | 65 | 78 | 76,05 | 76,32 | 78 | 74 | 75,2 | 75,87 | 78 | 76,72 | B+ | LULUS |
31 | ACD 116 066 | INDAH PERMATASARI | 30 | 52 | 48,7 | 34 | 66 | 61,2 | 58 | 50 | 51,2 | 67 | 72 | 71,25 | 65 | 79 | 76,9 | 61,85 | 68 | 20,4 | 45,27 | 28 | 38,36 | E | TIDAK LULUS | |
32 | ACD 116 067 | ARIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 12 | 4,80 | 0 | 2,88 | E | TIDAK LULUS |
33 | ACD 116 068 | ERVINA MEIKA | 60 | 66 | 65,1 | 70 | 60,5 | 61,93 | 65 | 65 | 65 | 67 | 76 | 74,65 | 65 | 81 | 78,6 | 69,06 | 70 | ##### | 68,29 | 68,75 | 56 | 63,65 | C | LULUS |
34 | ACD 116 069 | OLGA DEBRINA | 60 | 77,5 | 74,88 | 70 | 67 | 67,45 | 25 | 72 | 64,95 | 57 | 79 | 75,7 | 62 | 80 | 77,3 | 72,06 | 72 | ##### | 68,89 | 70,79 | 68 | 69,67 | C+ | LULUS |
Sabtu, 10 Juni 2017
Nilai Praktikum Pengetahuan Lingkungan Kelas A 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar